MU-18.
Körbe 24/25
Körbe 24/25
Unter der Anleitung erfahrener Trainer konzentriert sich das Team auf die Verbesserung technischer Fertigkeiten, taktischer Strategien und der Teamdynamik. Die Spieler nehmen regelmäßig an Trainingseinheiten und Wettkämpfen teil, um sich mit anderen Mannschaften zu messen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.
Die FULDA RED KITES legen großen Wert auf Fairplay, Respekt und ein positives Miteinander. Neben dem sportlichen Erfolg fördert die Mannschaft den Zusammenhalt und die Freundschaften unter den Spielern. Egal, ob du bereits Erfahrung im Basketball hast oder neu in diesem Sport bist, die U-18 Mannschaft heißt dich herzlich willkommen und bietet dir die Möglichkeit, deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und Teil einer großartigen Gemeinschaft zu werden.
Spieler (Nr.) | Spieler (Nr.) | Spieler (Nr.) | Spieler (Nr.) | Spieler (Nr.) |
---|---|---|---|---|
Stanley Benna (75) | Oskar Bil (34) | Jorgji Cakalli (25) | Utku Coban (7) | Chrsitian Ederle (13) |
Joel Feldbauer (99) | Johann Guerke (0) | Jonathan Kagerbauer (42) | Jean Katz (10) | Mahmod Kentar (12) |
Lennard Endres (3) | Darko Lazarevski (77) | Milan Lorenz (24) | Sonnwin Meindl (80) | Henry Quoc Dung Nguyen (18) |
Bakary Ouendeno (15) | Carl Stock (5) | Mario Toteski (8) | Willy Weßler (1) |
Mobil: +49
Mobil: +49 151 11148297
20:00 – 21:30 Uhr
20:30 – 21:30 Uhr
20:00 – 21:30 Uhr
Ferdinand-Braun-Turnhalle Fulda
In den Ferien findet kein Training statt.
Rang | Name | Spiele | S | N | Punkte | Körbe |
1 | FT 1848 Fulda 1 | 12 | 11 | 1 | 22 | 718:498 |
2 | ACT Kassel 2 | 12 | 9 | 3 | 18 | 861:687 |
3 | TV Hersfeld 1 | 12 | 9 | 3 | 18 | 841:724 |
4 | TuS Fritzlar 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 580:623 |
5 | TSV 1892 Vellmar 1 | 11 | 4 | 7 | 5 | 545:518 |
6 | CVJM Kassel 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 511:701 |
7 | ESV Jahn Treysa | 10 | 1 | 9 | 1 | 403:708 |
Ferdinand-Braun-Halle
(Eingang: Neben Sportbad Ziehers Nord)
Magdeburger Straße 97
36037 Fulda